| Informazioni generali |
|---|
| Produttore: | Acer, Inc |
| Codice Produttore: | LX.AP40X.058 |
| Sito Web Produttore: | www.acer.it |
| Nome del modello: | Acer |
| Linea prodotto: | Aspire |
| Serie Prodotto: | 6920 |
| Modello Prodotto: | 6920G-834G32BN |
| Nome del Prodotto: | Aspire 6920G-834G32BN Notebook |
| Informazioni di marketing: | Il nuovo Acer Aspire 6920G-834G32BN realizzato con il nuovo e originale design Gemstone Blue appare rappresenta lelemento essenziale per il più innovativo intrattenimento. Il display 16:9 per i video e lopzionale rsioluzione 1920x1080 FULL HD LCD ti immergeranno in una esperienza visiva che ti lascerà senza fiato. Puoi dire addio alle vecchie barre nere in alto e in basso al tuo schermo e prepararti a provare leperienza unica della touch-sensitive CineDash media console e a controllare così tutto il tuo intrattenimento multimediale con un semplice tocco. |
| Tecnologia Mobile: | Centrino Duo |
| Tipo prodotto: | Computer portatile |
| Processore & Chipset |
|---|
| Processore: | Intel Core 2 Duo T8300 2,4GHz |
| Tecnologia Processore: | Tecnologia Enhanced SpeedStep Tecnologia di virtualizzazioneEM64T |
| Velocità di Bus: | 800MHz |
| Cache: | 3MB Cache L2 |
| Chipset: | Intel PM965 Express |
| Memoria |
|---|
| Memoria standard: | 4GB |
| Memoria massima: | 4GB |
| Tecnologia di memoria: | DDR2 SDRAM |
| Slot di memoria: | 2 Totale/0 Libero |
| Memory Card Reader: | 6-in-1 |
| Supporto di Scheda Memoria: | Scheda Secure Digital (SD)MultiMediaCard (MMC)MMCplusMemory StickMemory Stick PROScheda xD-Picture |
| Immagazzinamento |
|---|
| Disco rigido: | 320GB Seriale ATA |
| Drive ottico: | Lettore BD/Masterizzatore DVD - BD-ROM/DVD-RAM/±R/±RW |
| Display e Grafica |
|---|
| Schermo: | 16" WUXGA Ultra Widescreen Active Matrix TFT Color LCD Con CrystalBrite |
| Controller grafico: | nVIDIA GeForce 9500M GS 1,2GB Semi-shared |
| Risoluzione display: | 1920 x 1080 (Internal) |
| Supporto per colore: | 16,7 milioni di colori |
| Fotocamera |
|---|
| Fotocamera: | Integrato |
| Rete & Comunicazione |
|---|
| Rete: | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN Wi-Fi IEEE 802.11nGigabit Ethernet IEEE 802.3abBluetooth Bluetooth 2.0 |
| Modem: | Sì |
| Espansioni I/O |
|---|
| Slot Espansione: | 1 x ExpressCard/54 |
| Dispositivi di Input |
|---|
| Tastiera: | Dimensione Standard |
| Dispositivi di puntamento: | TouchPad |
| Interfacce/Porte |
|---|
| Porte: | 1 x Ingresso alimentazione DC 4 x 4-pin Tipo A USB 2.0 - USB 1 x HDCP HDMI 1 x VGA 1 x Mini-phone S/PDIF/Uscita audio 1 x Mini-phone Microfono 1 x Mini-phone Ingresso Audio 1 x RJ-11 Modem 1 x RJ-45 Rete 1 x Ingresso antenna |
| Software |
|---|
| Sistema operativo: | Windows Vista Home Premium |
| Informazioni sulla batteria |
|---|
| Batterie: | 1 x 6-cell Ioni di litio (Li-Ion) 48,8Wh Batteria Standard |
| Caratteristiche fisiche |
|---|
| Dimensioni: | 38,5cm Larghezza x 27,5cm Profondità |
| Varie |
|---|
| Green Compliance: | Sì |
| Green Compliance Certificate/Authority: | Energy Star |
| Garanzia |
|---|
| Garanzia standard: | 1 Anno |