Monitor 27" e sup. Benq EW2730V 27" LED ANA/DIG HDMI 20MIO:1 300 CD/QM 178 8 MS | |
|---|---|
P/N#: 9H.L6CLB.QBE | |
CARATTERISTICHE
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Produttore: | BenQ Corporation |
| Codice produttore: | 9H.L6CLB.QBE |
| Sito web produttore: | www.benq.it |
| Marca: | BenQ |
| Serie prodotto: | EW |
| Modello prodotto: | EW2730V |
| Tipo prodotto: | LCD Monitor |
| Informazioni tecniche | |
| Numero di schermi: | 1 |
| Dimensione dello schermo: | 68,6 cm (27") |
| Modalità schermo: | Full HD |
| Tempo di risposta: | 8 ms |
| Formato di proiezione: | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione orizzontale: | 178° |
| Angolo di visualizzazione verticale: | 178° |
| Angolazione del display regolabile: | Sì |
| Tipo di Montaggio: | Montabile a parete |
| Tecnologia di retroilluminazione: | LED |
| Supporto HDCP: | Sì |
| Video | |
| Risoluzione massima: | 1920 x 1080 |
| Colori gestiti: | 16.7 milioni di colori |
| Rapporto contrasto: | 3,000:1 |
| Luminosità: | 300 cd/m² |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti: | 2 |
| Altoparlanti: | Sì |
| Interfacce/porte | |
| DVI: | Sì |
| HDMI: | Sì |
| USB: | Sì |
| VGA: | Sì |
| Dispositivi incorporati | |
| Dispositivi incorporati: | |
| Descrizione alimentazione | |
| Voltaggio in ingresso: | |
| Consumo in uso: | 70 W |
| Consumo in standby: | 1 W |
| Caratteristiche fisiche | |
| Compatibile montaggio VESA: | Sì |
| Standard supporto VESA: | 100 x 100 |
| Colore: | |
| Altezza: | 515,0 mm |
| Larghezza: | 662,0 mm |
| Profondità: | 190,0 mm |
| Peso (approssimativo): | 7,40 kg |
| Varie | |
| Piattaforme supportate: | PC |
| Green compliant: | Sì |
| Certificato green compliance: | |











