![]()
Foto solamente indicativa. Per il colore ed il tipo di confezione considerare solo la descrizione generale. Per chiarimenti
contattarci via e-mail.
|
|---|
Vantaggi per lutente :
Design internazionaleProgettata dalla nota agenzia Porsche Design GmbH, lunità LaCie Hard Drivesfoggia uno stile unico e prestazioni di livello superiore. Frutto di decenni diesperienza nel settore dellarchitettura, questa unità vanta un designinnovativo e prestazioni straordinarie.
Ideale per spostarsiDisponibile in varie capacità (fino a 250 GB), con questa unità è decisamentecomodo effettuare il backup dellintero sistema oppure disporre di spazio distorage aggiuntivo quando il disco fisso interno ha esaurito lo spaziodisponibile. Questa unità leggera e robusta è ideale per la condivisione e loscambio di file.
| 80GB | 160GB | 250GB | |
| Codice prodotto : | 300698EK | 300700EK | 300728EK |
| Interfacce : | Hi-Speed USB 2.0 (USB 1.1 compatible) | ||
| Velocità di rotazione (rpm) : | 7200 | ||
| Interface Transfer Rate : | 480 Mbits/s | ||
| Velocità massima di trasferimento : | up to 34 MB/s | ||
| Tempo medio di accesso (in scrittura) : | <11 ms | <11 ms | <11ms |
| Dimensioni buffer : | 2 MB | 8 MB | |
| Dimensioni : | 35 x 112 x 188mm / 1.4 x 4.4 x 7.4 in. (HxWxL) | ||
| Peso : | 900g / 31.7 oz. | ||
| Requisiti di sistema : | Windows 98 Second Edition, Windows 2000,Windows Me or Windows XP; Mac OS 9.1 or Mac OS 10.2.1 and greater | ||
| Requisiti di sistema : | PC or Mac with built-in Hi-Speed USB interfaceIntel Pentium II 350MHz-compatible processor or greater; iMac®, Power Mac®G3 and greater; minimum 32MB RAM | ||
| Contenuto confezione : | Hi-Speed USB cable, External AC power adapter,LaCie Utilities CD-ROM | ||
| Commenti : | 1 gigabyte = 1,000,000,000 bytes. Onceformatted, the actual available storage capacity varies depending onoperating environment. | ||













