ACER ASPIRE 3810T-944G32N C2D SU9400
320GB 2X2GB 13.3IN NOOPT VHP IT
![]()
Foto solamente indicativa. Per il colore ed il tipo di confezione considerare solo la descrizione generale. Per chiarimenti
contattarci via e-mail.
|
|---|
Descrizione:
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Produttore: | Acer, Inc |
| Codice produttore: | LX.PCR02.018 |
| Sito web produttore: | www.acer.it |
| Marca: | Acer |
| Linea prodotto: | Aspire |
| Serie prodotto: | 3810T |
| Modello prodotto: | 3810T-944G32N |
| Tipo prodotto: | Computer portatile |
| Processore e chipset | |
| Produttore processore: | Intel |
| Tipo processore: | Core 2 Duo |
| Modello processore: | SU9400 |
| Velocità processore: | 1,40 GHz |
| Core processore: | Dual-core |
| Tecnologia processore: | |
| Velocità bus: | 800 MHz |
| Cache L2: | 3 MB |
| Produttore chipset: | Intel |
| Modello chipset: | GS45 Express |
| Memoria | |
| Memoria standard: | 4 GB |
| Memoria massima: | 8 GB |
| Tecnologia di memoria: | DDR3 SDRAM |
| Memoria standard: | DDR3-1066/PC3-8500 |
| Numero slot di memoria totale: | 2 |
| Lettore schede di memoria: | Sì |
| Supporto scheda memoria: | |
| Archiviazione | |
| Capacità disco rigido: | 320 GB |
| Interfaccia disco rigido: | Seriale ATA |
| Capacità dischi solid state: | Non Incluso |
| Interfaccia dischi solid state: | Non applicabile |
| Tipo drive ottico: | Non Incluso |
| Supporti ottici di sostegno: | Non applicabile |
| Display e grafica | |
| Dimensione dello schermo: | 13,30" (33,78 cm) |
| Tipo di schermo: | LCD a colori matrice attiva TFT |
| Tecnologia visualizzazione a schermo: | CineCrystal |
| Widescreen: | Sì |
| Supporto HDCP: | Sì |
| Risoluzione display: | 1366 x 768 |
| Supporto per colore: | Colori 16.7 Milione |
| Produttore controller grafico: | Intel |
| Modello controller grafico: | GMA 4500MHD |
| Capacità memoria grafica: | 1,71 GB |
| Tecnologia memoria grafica: | DDR3 SDRAM |
| Accessibilità memoria grafica: | Shared |
| Rete e comunicazione | |
| Tecnologia di rete: | Gigabit ethernet |
| Network standard: | IEEE 802.3ab |
| Dispositivi input | |
| Dimensione tastiera: | Dimensione standard |
| Sistema di puntamento: | TouchPad |
| Interfacce/porte | |
| Interfacce/porte: | |
| Dispositivi incorporati | |
| Microfono: | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo: | Windows Vista Home Premium |
| Informazioni sulla batteria | |
| Numero di celle: | 6-cell |
| Chimica della batteria: | Ioni di litio (Li-Ion) |
| Capacità batteria: | 5600 mAh |
| Energia batteria: | 62,16 Wh |
| Durata massima batteria: | 9Ora |
| Caratteristiche fisiche | |
| Dimensioni: | 29 mm Height x 322 mm Width x 228 mm Depth |
| Varie | |
| Green compliance: | Sì |
| Certificato green compliance: | Energy Star |
Attenzione !!!,Tutte le caratteristiche sono fornite del produttore, pertanto Hackers Computer declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze e consiglia sempre di verificare eventuali aggiornamenti o modifiche delle caratteristiche sul sito internet del produttore stesso. I prodotti per computer come nella categoria "Componenti" sono da considerarsi sempre in versione bulk se non diversamente indicato con la dicitura "Retail", per qualsiasi chiarimento conttattarci via e-mail.













