ACER ASPIRE 4810TZG-414G50MN PENT SU4100
Acer Aspire Timeline AS4810TZG-414G50Mn 14.0" WXGA CB LED /Processore PTM SU4100 / Scheda video ATI Radeon HD 4330 512MB DDR3 / Ram 2x2GB DDR3 / HDD 1x500GB / DVD SM / SP1x2HMW /Batteria 6 cell 2.8 / HD CrystalEye / Bluetooth / Windows 7
![]()
Foto solamente indicativa. Per il colore ed il tipo di confezione considerare solo la descrizione generale. Per chiarimenti
contattarci via e-mail.
|
|---|
Descrizione:
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Produttore: | Acer, Inc |
| Codice produttore: | LX.PK502.028 |
| Sito web produttore: | www.acer.it |
| Marca: | Acer |
| Linea prodotto: | Aspire |
| Serie prodotto: | 4810T |
| Modello prodotto: | 4810TZG-414G50Mn |
| Tipo prodotto: | Computer portatile |
| Processore e chipset | |
| Produttore processore: | Intel |
| Tipo processore: | Pentium |
| Modello processore: | SU4100 |
| Velocità processore: | 1,30 GHz |
| Core processore: | Dual-core |
| Tecnologia processore: | |
| Velocità bus: | 800 MHz |
| spcaeCacheL2: | 2 MB |
| Produttore chipset: | Intel |
| Modello chipset: | GS45 Express |
| Memoria | |
| Memoria standard: | 4 GB |
| Memoria massima: | 8 GB |
| Tecnologia di memoria: | DDR3 SDRAM |
| Memoria standard: | DDR3-1066/PC3-8500 |
| Numero slot di memoria totale: | 2 |
| Lettore schede di memoria: | Sì |
| Supporto scheda memoria: | |
| Archiviazione | |
| Capacità disco rigido: | 500 GB |
| Interfaccia disco rigido: | Seriale ATA |
| Capacità dischi solid state: | Non Incluso |
| Interfaccia dischi solid state: | Non applicabile |
| Tipo drive ottico: | Masterizzatore DVD |
| Supporti ottici di sostegno: | DVD-RAM/±R/±RW |
| Supporto di media dual-layer: | Sì |
| Display e grafica | |
| Dimensione dello schermo: | 14" (36 cm) |
| Modalità grafica: | WXGA |
| Tipo di schermo: | LCD a colori matrice attiva TFT |
| Tecnologia visualizzazione a schermo: | CrystalBrite |
| Widescreen: | Sì |
| Supporto HDCP: | Sì |
| Risoluzione display: | 1366 x 768 |
| Supporto per colore: | Colori 16.7 Milione |
| Produttore controller grafico: | ATi |
| Capacità memoria grafica: | 512 MB |
| Tecnologia memoria grafica: | GDDR3 SDRAM |
| Accessibilità memoria grafica: | Semi-shared |
| Rete e comunicazione | |
| Tecnologia di rete: | |
| Network standard: | |
| Dispositivi input | |
| Dimensione tastiera: | Dimensione standard |
| Sistema di puntamento: | TouchPad |
| Interfacce/porte | |
| Interfacce/porte: | |
| Dispositivi incorporati | |
| Webcam: | Sì |
| Microfono: | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo: | Windows 7 Home Premium |
| Informazioni sulla batteria | |
| Numero di celle: | 6-cell |
| Chimica della batteria: | Ioni di litio (Li-Ion) |
| Capacità batteria: | 5600 mAh |
| Energia batteria: | 62,16 Wh |
| Durata massima batteria: | 9Ora |
| Caratteristiche fisiche | |
| Dimensioni: | 29 mm Altezza x 338 mm Larghezza x 240 mm Depth |
| Varie | |
| Green compliance: | Sì |
| Certificato green compliance: | Energy Star |
| Garanzia | |
| Garanzia standard: | 1 Anno |
Attenzione !!!,Tutte le caratteristiche sono fornite del produttore, pertanto Hackers Computer declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze e consiglia sempre di verificare eventuali aggiornamenti o modifiche delle caratteristiche sul sito internet del produttore stesso. I prodotti per computer come nella categoria "Componenti" sono da considerarsi sempre in versione bulk se non diversamente indicato con la dicitura "Retail", per qualsiasi chiarimento conttattarci via e-mail.













