ACER ASPIRE 4810TG-734G64MN C2D SU7300
640GB 4GB 14IN NOOPT W7HP IT
![]()
Foto solamente indicativa. Per il colore ed il tipo di confezione considerare solo la descrizione generale. Per chiarimenti
contattarci via e-mail.
|
|---|
Descrizione:
| Velocità processore: | 1300 MHz |
| Velocità processore: | 1300 MHz |
| Famiglia processore: | Intel Core 2 Duo |
| Famiglia processore: | Intel Core 2 Duo |
| Processore: | SU7300 |
| Processore: | Intel Core 2 Duo SU7300 |
| Processor front side bus: | 800 MHz |
| Processor front side bus: | 800 MHz |
| Chipset: | Intel GS45 |
| Chipset: | Intel GS45 |
| L2 cache: | 3 MB |
| L2 cache: | 3 MB |
| Capacità di memoria totale: | 640 GB |
| Capacità di memoria totale: | 640 GB |
| Interfaccia hard disk: | SATA |
| Interfaccia hard disk: | SATA |
| Velocità di rotazione hard disk: | 5400 RPM |
| Velocità di rotazione hard disk: | 5400 RPM |
| Numero di hard drive installati: | 1 |
| Numero di hard drive installati: | 1 |
| Dim. diagonale schermo (pollici): | 35.6 cm (14 ") |
| Dim. diagonale schermo (pollici): | 35.6 cm (14 ") |
| Schermo: | TFT |
| Schermo: | TFT |
| Luminosità schermo: | 200 cd/m² |
| Luminosità schermo: | 200 cd/m² |
| Risoluzione: | 1366 x 768 Pixels |
| Risoluzione: | 1366 x 768 Pixels |
| Fattore di contrasto: | 300:1 |
| Fattore di contrasto: | 300:1 |
| Colori display: | 16.7 M |
| Colori display: | 16.7 M |
| Formato: | 16:9 |
| Formato: | 16:9 |
| LED back light: | Y |
| LED back light: | Y |
| Capacità memoria incorporata: | 4096 MB |
| Capacità memoria incorporata: | 4096 MB |
| Slot memoria: | 2 x SO-DIMM |
| Slot memoria: | 2 x SO-DIMM |
| Tipo memoria interna: | DDR3 |
| Tipo memoria interna: | DDR3 |
| Struttura memoria: | 2 x 2048 MB |
| Struttura memoria: | 2 x 2048 MB |
| Massima memoria interna: | 4 GB |
| Massima memoria interna: | 4 GB |
| Clock speed memoria: | 1066 MHz |
| Clock speed memoria: | 1066 MHz |
| Tipi schede di memoria: | SD, MMC, MS, MS PRO, xD |
| Tipi schede di memoria: | SD, MMC, MS, MS PRO, xD |
| Lettore di schede intetgrato: | Y |
| Lettore di schede intetgrato: | Y |
| Adattatore grafico: | Radeon HD 4330 |
| Adattatore grafico: | Radeon HD 4330 |
| Massima memorio adattatore grafico: | 2254 MB |
| Massima memorio adattatore grafico: | 2254 MB |
| Adattatore video integrato: | N |
| Adattatore video integrato: | N |
| Dedicated video memory: | 512 MB |
| Dedicated video memory: | 512 MB |
| Tipo drive ottico: | DVD±RW DL |
| Tipo drive ottico: | DVD±RW DL |
| Microfono incorporato: | Y |
| Microfono incorporato: | Y |
| Numero di altoparlanti incorporati: | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati: | 2 |
| Struttura tastiera: | QWERTY |
| Struttura tastiera: | QWERTY |
| Fotocamera integrata: | Y |
| Fotocamera integrata: | Y |
| Megapixel: | 1 MP |
| Megapixel: | 1 MP |
| Frequenza fotogrammi max: | 30 fps |
| Frequenza fotogrammi max: | 30 fps |
| Modem interno: | N |
| Modem interno: | N |
| 3G network access module: | N |
| 3G network access module: | N |
| Bluetooth: | Y |
| Bluetooth: | Y |
| Versione Bluetooth: | 2.1+EDR |
| Versione Bluetooth: | 2.1+EDR |
| Particolarità networking: | Gigabit Ethernet |
| Particolarità networking: | Gigabit Ethernet |
| Tecnologia wireless: | 802.11g |
| Tecnologia wireless: | 802.11g |
| Wake-on-LAN ready: | Y |
| Wake-on-LAN ready: | Y |
| Tecnologia di cablaggio: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia di cablaggio: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Sistema operativo incluso: | Windows 7 Home Premium |
| Sistema operativo incluso: | Windows 7 Home Premium |
| Tecnologia batteria: | Lithium-Ion |
| Tecnologia batteria: | Lithium-Ion |
| Durata batteria: | 8 h |
| Durata batteria: | 8 h |
| Numero di batterie: | 6 pezzi |
| Numero di batterie: | 6 pezzi |
| Slot ExpressCard: | N |
| Slot ExpressCard: | N |
| Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
| Porte seriali: | 0 |
| Porte seriali: | 0 |
| Porta parallela: | 0 |
| Porta parallela: | 0 |
| Quantità porte PS/2: | 0 |
| Quantità porte PS/2: | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire: | 0 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire: | 0 |
| Porta uscita TV: | N |
| Porta uscita TV: | N |
| Quantità porte USB 2.0: | 3 |
| Quantità porte USB 2.0: | 3 |
| Quantità porte USB 1.1: | 0 |
| Quantità porte USB 1.1: | 0 |
| Porta modem (RJ-11): | 0 |
| Porta modem (RJ-11): | 0 |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita: | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita: | 1 |
| Microfono, spinotto dingresso: | Y |
| Microfono, spinotto dingresso: | Y |
| Porta uscita S/PDIF: | Y |
| Porta uscita S/PDIF: | Y |
| DC-in jack: | Y |
| DC-in jack: | Y |
| Porta DVI: | N |
| Porta DVI: | N |
| Porta dati a infrarossi: | N |
| Porta dati a infrarossi: | N |
| Quantità slot CardBus PCMCIA: | 0 |
| Quantità slot CardBus PCMCIA: | 0 |
| SmartCard slot: | N |
| SmartCard slot: | N |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA: | N |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA: | N |
| Porta ingresso TV: | N |
| Porta ingresso TV: | N |
| Replicatore porte: | N |
| Replicatore porte: | N |
| Quantità porte HDMI: | 1 |
| Quantità porte HDMI: | 1 |
| Quantità di porte External SATA: | 0 |
| Quantità di porte External SATA: | 0 |
| Peso: | 2000 g |
| Peso: | 2000 g |
| Profondità: | 240 mm |
| Profondità: | 240 mm |
| Altezza: | 28.9 mm |
| Altezza: | 28.9 mm |
| Larghezza: | 338.4 mm |
| Larghezza: | 338.4 mm |
| Modello: | PC |
| Modello: | PC |
| Alimentazione: | 65 W |
| Alimentazione: | 65 W |
Attenzione !!!,Tutte le caratteristiche sono fornite del produttore, pertanto Hackers Computer declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze e consiglia sempre di verificare eventuali aggiornamenti o modifiche delle caratteristiche sul sito internet del produttore stesso. I prodotti per computer come nella categoria "Componenti" sono da considerarsi sempre in versione bulk se non diversamente indicato con la dicitura "Retail", per qualsiasi chiarimento conttattarci via e-mail.













