ACER ASPIRE 1810TZ-414G50N PENT SU4100
500GB 4GB 11.6IN W7HP IT
![]()
Foto solamente indicativa. Per il colore ed il tipo di confezione considerare solo la descrizione generale. Per chiarimenti
contattarci via e-mail.
|
|---|
Descrizione:
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Produttore: | Acer, Inc |
| Codice produttore: | LX.PM502.057 |
| Sito web produttore: | www.acer.it |
| Marca: | Acer |
| Linea prodotto: | Aspire |
| Serie prodotto: | 1810T |
| Modello prodotto: | 1810TZ-414G50N |
| Tipo prodotto: | Computer portatile |
| Processore e chipset | |
| Produttore processore: | Intel |
| Tipo processore: | Pentium |
| Modello processore: | SU4100 |
| Velocità processore: | 1,30 GHz |
| Core processore: | Dual-core |
| Tecnologia processore: | |
| Velocità bus: | 800 MHz |
| Cache L2: | 2 MB |
| Produttore chipset: | Intel |
| Modello chipset: | GS45 Express |
| Memoria | |
| Memoria standard: | 4 GB |
| Memoria massima: | 4 GB |
| Tecnologia di memoria: | DDR2 SDRAM |
| Numero slot di memoria totale: | 2 |
| Lettore schede di memoria: | Sì |
| Supporto scheda memoria: | |
| Archiviazione | |
| Capacità disco rigido: | 500 GB |
| Interfaccia disco rigido: | Seriale ATA |
| Capacità dischi solid state: | Non Incluso |
| Interfaccia dischi solid state: | Non applicabile |
| Display e grafica | |
| Dimensione dello schermo: | 11,60" (29,46 cm) |
| Tipo di schermo: | LCD a colori matrice attiva TFT |
| Tecnologia visualizzazione a schermo: | CineCrystal |
| Widescreen: | Sì |
| Supporto HDCP: | Sì |
| Risoluzione display: | 1366 x 768 |
| Supporto per colore: | Colori 16.7 Milione |
| Produttore controller grafico: | Intel |
| Modello controller grafico: | GMA 4500MHD |
| Capacità memoria grafica: | 1,71 GB |
| Tecnologia memoria grafica: | DDR2 SDRAM |
| Accessibilità memoria grafica: | Shared |
| Rete e comunicazione | |
| Tecnologia di rete: | |
| Network standard: | IEEE 802.3ab |
| Dispositivi input | |
| Dimensione tastiera: | Dimensione standard |
| Sistema di puntamento: | TouchPad |
| Interfacce/porte | |
| Interfacce/porte: | |
| Dispositivi incorporati | |
| Microfono: | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo: | Windows 7 |
| Informazioni sulla batteria | |
| Numero di celle: | 6-cell |
| Chimica della batteria: | Ioni di litio (Li-Ion) |
| Capacità batteria: | 5600 mAh |
| Energia batteria: | 62,16 Wh |
| Durata massima batteria: | 8Ora |
| Caratteristiche fisiche | |
| Dimensioni: | 30 mm Height x 285 mm Width x 204 mm Depth |
| Varie | |
| Green compliance: | Sì |
| Certificato green compliance: | Energy Star |
| Garanzia | |
| Garanzia standard: | 1Anno |
Attenzione !!!,Tutte le caratteristiche sono fornite del produttore, pertanto Hackers Computer declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze e consiglia sempre di verificare eventuali aggiornamenti o modifiche delle caratteristiche sul sito internet del produttore stesso. I prodotti per computer come nella categoria "Componenti" sono da considerarsi sempre in versione bulk se non diversamente indicato con la dicitura "Retail", per qualsiasi chiarimento conttattarci via e-mail.













