| Foto solamente indicativa. Per il colore ed il tipo di confezione considerare solo la descrizione generale. Per chiarimenti
contattarci via e-mail.
|
|---|
LaCie 12big Rack Expansion è stata specificatamente concepita per ottimizzare la performance ed estendere la capacità di storage dell’unità 12big Rack Fibre. È ora possibile estendere la capacità di storage fino a 60TB connettendo in cascata quattro LaCie 12big Rack Expansions collegate ad una sola LaCie 12big Rack Fibre. Se si sta pianificando l’aggiornamento a un’enclosure con doppio controller, occorre acquistare 12big Rack Expansion con l’opzione di doppio modulo I/O. Questo consentirà di mantenere una ridondanza completa del controller a livello del sistema di storage garantendo la continua disponibilità dei dati host.
| Codice prodotto : | 131031 |
| Capacità : | 12 TB |
| Controller : | Single SAS I/O module |
| Prestazioni : | Up to 795 MB/s** |
| Interfaccia esterna : | Mini SAS (SFP 8088) |
| Host/Expansion Interface : | Mini SAS (SFP 8088) |
| Report su condizioni di errore/stato di funzionamento : | SES (SCSI Enclosure Services) 2.0 |
| Espansione : | Through daisy chaining of several LaCie 12big Rack Serials |
| Max Drives per Enclosure : | 12 enterprise class drives per enclosure |
| Tipi di dispositivi supportati : | SAS, SATA II (3Gb) |
| System Availability : | Hot Swappable Components: Disk drives, I/O Modules, power supplies and cooling module |
| Dimensions : | . |
| Altezza : | 87.9mm (3.46”) 2 EIA units |
| Width : | 443.7mm (17.49”) IEC Rack Compliant |
| Profondità : | 550mm (21.65”) |
| Peso : | 32.2Kg (71 lbs.) dual SAS I/O Module configuration with drives |
| Altitude, Power, and Temperatures : | . |
| Operational Altitude : | 2,133m (7,000’) |
| Non-Operational Altitude : | 12,192m (40,000’) |
| Voltage : | 100-240VAC |
| Frequenza : | 48 - 62 Hz |
| Power Consumption : | 300W typical |
| Temperature Range (Operating) : | 5º to 40ºC (41º F to 104º F) |
| Humidity (Operating) : | 10% to 80% non-condensing |
| Shock and Vibration : | . |
| Operational Shock : | 5g 10ms • sine |
| Operational Vibration Random : | .21grms 5-500Hz |
| Non-op. Shock : | 30g 10ms • sine |
| Non-op. Vibration : | Random 1.04 grms 2-200Hz |
| Relocation Vibration : | Swept Sine 0.9g 2-200Hz |
| Acustica : | <58 dB LpA @20°C |
| Commenti : | *1TB= 1000GB. 1GB = 1000MB. 1MB = 1,000,000 Bytes. Total accessible capacity varies depending upon operating environment (typically 10% less). Capacity and cache memory vary depending upon RAID mode. **These measurements are indicative and may vary by +/- 10%. |
| Garanzia : | 3-Year Limited Warranty |













